工作室租金表與儲值優惠方案
透明多元的收費方案,滿足技術師不同階段的創業需求。
▎工作室租金價格表
| 項目 / 設備 | 時租 | 包月 (不固定位) | 月租 (固定位) |
|---|---|---|---|
| 美甲桌 / 泡腳椅 | $50 ~ $100 / 時 | $3,000 / 月 | $5,000 / 月 |
| 美容床 / 推拿床 | $75 ~ $150 / 時 | $5,000 / 月 | $8,000 起 / 月 |
| 公共淋浴間 | $25 ~ $50 / 次 | $25 ~ $50 / 次 | $25 ~ $50 / 次 |
| VIP (含獨立淋浴間) | $125 ~ $250 / 時 | 不可包月 | 不可月租 |
📌 計費與扣點補充說明:
- 付款方式:包月 / 月租方案僅採用轉帳匯款,不可使用儲值點數扣點。
- 時租折扣:時租與置物櫃價格區間,依預先儲值金額不同享有不同折扣優惠。
- 折扣換算範例:儲值 $20,000 贈送 8,000 點(約 71 折)。換算下來美容床原價 $150/時,實際平均成本約 $106/時(系統預約實際扣點仍為 150 點,贈點金額已平均攤還於時數中)。
▎技術師儲值優惠
| 折扣折數 | 儲值金額與加贈內容 | 獲得總點數 |
|---|---|---|
| 約 85 折 | 儲值 3,000 元,加贈 500 點 | 共 3,500 點 |
| 約 83 折 | 儲值 5,000 元,加贈 1,000 點 | 共 6,000 點 |
| 約 76 折 | 儲值 10,000 元,加贈 3,000 點 | 共 13,000 點 |
| 約 71 折 | 儲值 20,000 元,加贈 8,000 點 | 共 28,000 點 |
▎企業儲值優惠
| 折扣折數 | 儲值金額與加贈內容 | 獲得總點數 |
|---|---|---|
| 約 66 折 | 儲值 50,000 元,加贈 25,000 點 | 共 75,000 點 |
| 約 59 折 | 儲值 100,000 元,加贈 70,000 點 | 共 170,000 點 |
| 5 折 | 儲值 170,000 元,加贈 170,000 點 | 共 340,000 點 |
※ 以上儲值優惠活動依實際公告為主,如有調整恕不另行通知,實際內容請以當下客服說明或最新公告為準。